
BSW 2000, BSW 6000, BSW 11000
|
Technische Daten BSW 2000 |
||||
| Maschinenart | Bunker-Schüttgut-Wagen | |||
| Hersteller | Plasser & Theurer | |||
| Bauart | BSW 2000 | |||
| Baujahr, Erstzulassung | ab 1990 | |||
| Baumaschinennummer | 97 19 22 … | |||
| Motor: | Hersteller | Deutz, luftgekühlt | ||
| Modell | F 5 L 912 | |||
| Leistung | NB 64 kW, NA 57 kW | |||
| Abmessungen: | Gesamtlänge über Puffer | 19,90 m | ||
| Gesamtl. mit Übergabeband | 23,55 m | |||
| Breite | 2,89 m | |||
| Höhe max. | 4,28 m | |||
| Eigengewicht | 38,5 t | |||
| zulässige Ladung | 51,5 t bzw. 38 m³ | |||
| Anzahl der Achsen | 4 | |||
| Entladezeit | 3,5 Min. | |||
| Durchförderwagen | Übergabeband starr | |||
| Entladewagen | Übergabeband +/- 45 Grad schwenkbar | |||
| Entladeabstand | bis max. 4,50 m | |||
| Profileinschränkungen | keine | |||
| Kleinster befahrbarer Gleisbogen | 120 m | |||
| V. zulässig im Zugverband | 100 km/h | |||
|
Technische Daten BSW 6000 |
||||
| Maschinenart | Bunker-Schüttgut-Wagen | |||
| Hersteller | Plasser & Theurer | |||
| Bauart | BSW 6000 | |||
| Baujahr, Erstzulassung | ab 1994 | |||
| Baumaschinennummer | 97 91 95 … | |||
| Motor: | Hersteller | Deutz, luftgekühlt | ||
| Modell | F6L 912F | |||
| Leistung | 78 kW | |||
| Abmessungen: | Gesamtlänge über Puffer | 23,00 m | ||
| Gesamtl. mit Übergabeband | 26,70 m | |||
| Breite | 2,81 m | |||
| Höhe max. | 4,28 m | |||
| Eigengewicht | 54,0 t | |||
| zulässige Ladung | 81,0 t bzw. 60 m³ | |||
| Anzahl der Achsen | 6 | |||
| Entladezeit | 3,0 - 4,5 Min. | |||
| Durchförderwagen | Übergabeband starr | |||
| Entladewagen | Übergabeband +/- 45 Grad schwenkbar | |||
| Entladeabstand | bis max. 5,50 m | |||
| Profileinschränkungen | keine | |||
| Kleinster befahrbarer Gleisbogen | 180 m | |||
| V. zulässig im Zugverband | 100 km/h | |||
|
Technische Daten BSW 11000 |
||||
| Maschinenart | Bunker-Schüttgut-Wagen | |||
| Hersteller | Plasser & Theurer | |||
| Bauart | BSW 11000 | |||
| Baujahr, Erstzulassung | ab 2002 | |||
| Baumaschinennummer | 97 19 17 50157-1 | |||
| Motor: | Hersteller | Deutz, luftgekühlt | ||
| Modell | BF6M1013C | |||
| Leistung | 170 kW | |||
| Abmessungen: | Gesamtlänge über Puffer | 38,00 m | ||
| Gesamtl. mit Übergabeband | 41,80 m | |||
| Breite | 2,89 m | |||
| Höhe max. | 4,05 m | |||
| Eigengewicht | 114,6 t | |||
| zulässige Ladung | 140 t bzw. 110 m³ | |||
| Anzahl der Achsen | 12 | |||
| Entladezeit | 8 Min. | |||
| Durchförderwagen | Übergabeband starr | |||
| Entladewagen | Übergabeband +/- 45 Grad schwenkbar | |||
| Entladeabstand | bis max. 6,50 m | |||
| Profileinschränkungen | keine | |||
| Kleinster befahrbarer Gleisbogen | 120 m | |||
| V. zulässig im Zugverband | 100 km/h | |||
|
Einsatzbedingungen |
||||
| Die Bunker-Schüttgut-Wagen können unter spannungsführender Fahrleitung eingesetzt werden. | ||||
| Die BSW 2000 können mit: | MFS 40 MFS 38 MFS100 BSW 6000 BSW 11000 |
gekoppelt werden. | ||
| Die BSW 6000 können mit: | MFS 40 MFS 38 MFS100 BSW 2000 BSW 11000 |
gekoppelt werden. | ||
| Die BSW 2000 können mit: | MFS 40 MFS 38 MFS100 BSW 2000 BSW 6000 |
gekoppelt werden. | ||
|
Arbeitsweise |
||||
| Der Boden des BSW ist als steuerbares Speicherbodenband mit einer Förderbreite von 1920 mm ausgebildet. | ||||
| An einem Wagenende ist ein Übergabeband mit ebenfalls 1920 mm angeordnet, in der Ausführung als Durchförderwagen nicht seitlich schwenkbar, als Entladewagen beiderseitig 45 Grad schwenkbar mit einer maximalen Ausschwenkweite von 4400 mm ab Gleismitte. Mit diesen Schwenkbändern können Flachwagen im Nachbargleis bis 4,50 m "BSW 2000", "BSW 11000", bzw. 5,50m "BSW 6000" Gleisabstand mittig beladen werden. | ||||
| Die BSW können als Silowagen (38 m³ oder 51,4t bei Streckenklassen D4 "BSW 2000", bzw. 60 m³ oder 81 t bei Streckenklasse D4 "BSW 6000", 110 m³ oder 140 t Streckenklasse D4 "BSW 11000") oder als Durchförderwagen (500 m³/h "BSW 2000,", 800 m³/h "BSW 6000" und "BSW 11000") verwendet werden |
||||
| Die Förderbänder sind in folgenden Geschwindigkeiten stufenlos regelbar: | ||||
| Siloband: | 1. Gang (Speichern) | 0 - 0,028 m/s | ||
| 2. Gang (Durchfördern) | 0 - 0,140 m/s | |||
| Übergabeband | 0 - 1,000 m/s | |||