
Kies-Schotter-Einbaumaschine - KSEM
Die Kies-Schotter-Einbaumaschine KSEM ist eine Maschine für gleisgebundene Untergrundsanierung. Sie kann in getrennten Arbeitsgängen den Einbau einer Frostschutz- (FSS), Planumsschutzschicht (PSS) und den Einbau von Schotter mit Herstellen des Schotterplanums ausführen. Beim FSS/PSS-Einbau sind 2 Paar freilaufende Verdichter im Einsatz, welche bis 101% Proctordichte erreichen. Die Höhensteuerung des Planierschildes erfolgt mittels Laser.
Technische Daten
| Maschinenart | Kies-Schotter-Einbaumaschine | |||
| Hersteller | Forschungs- u. Entwicklungswerk Blankenburg | |||
| Bauart | KSEM | |||
| Baujahr, Erstzulassung | 1993 | |||
| Baumaschinennummer | 97 193 150 117 - 7 | |||
| Motor: | Hersteller | Caterpillar | ||
| Modell | 3408 B | |||
| Leistung | 503 PS | |||
| Abmessungen: | Gesamtlänge über Puffer |
46,32 m | ||
| Breite | 3,00 m | |||
| Höhe | 3,705 m über SOK | |||
| Gesamtlänge der KSEM mit Werkstatt- und Gerätewagen |
68,82 m | |||
| Gewicht bei Überstellfahrten | 120 t | |||
| Achszahl der Maschine | 7 | |||
| Achsen angetrieben | 6 | |||
| V zul. im Zug eingestellt | 100 km/h | |||
| V max. Eigenfahrt | max. 20 km/h | |||
| Arbeitsgeschwindigkeit | 0 - 350 m/h | |||
| niedrigste Dauerfahrgeschwindigkeit | 40 m/h | |||
| Verdichter für PSS Planum | 2 Paar freilaufende Verdichter | |||
Leistungsbeschreibung
| Leistung | max. 320 m³/h | |||
| Vortrieb bei 30 cm PSS | 70 m/h in Abhängigkeit von Einbaubreite und -höhe | |||
| Vortrieb bei Schottereinbau | ca. 150 - 180 m/h | |||
| Arbeitsbreite | 3,60 m - 6,00 m (stufenlos) | |||
| Kleinste Durchfahrtbreite in Arbeitsstellung bei 2,60 m langen Schwellen |
4,00 m | |||
| Durchfahrbreite (min.) in Transportstellung | 3,10 m | |||
| Verdichtung für Sand und Kies | bis 101 % Proctordichte | |||
| Planumsherstellung: | Längsgradiente mit Laser | |||
| Querneigung mit Pendel | ||||
| Querneigung stufenlos bis 1: 30 | ||||
| Min. Arbeitsradius | 300 m | |||
| Max. Längsneigung | 20 (je nach Anhängelast) | |||
| Max. Überhöhung | bis 80 mm bei Schottereinbau | |||
