
Hochleistungsreinigungsmaschine RMW 1500
|
Technische Daten |
||||
| Maschinenart | Reinigungsmaschine | |||
| Hersteller | Plasser & Theurer | |||
| Bauart | RMW 1500 | |||
| Baujahr, Erstzulassung | 2005, Oktober 2005 | |||
| Baumaschinennummer: | AHM | 97114550118-7 | ||
| SIM | 97114590158-5 | |||
| Maschinennummer: | Siebwagen | 4478 | ||
| Aushubmaschine | 4479 | |||
| Motor Aushubmaschine: | Hersteller | Caterpillar | ||
| Modell | 2 x Type 3412 E | |||
| Leistung | 2 x 712 KW | |||
| Motor Siebwagen: | Hersteller | Caterpillar | ||
| Modell | Type 3412 E | |||
| Leistung | 712 KW | |||
| Abmessungen: | Gesamtlänge über Puffer |
108,11 m | ||
| Breite | 3,10 m | |||
| Höhe | 4,40 m | |||
| Gesamtlänge der RMW mit Werkstatt- und Gerätewagen | 150,11 m | |||
| Gewicht der RMW bei Überstellfahrten | 451 t | |||
| Gewicht der RMW mit Werstatt- und Gerätewagen bei Überstellfahrten | 501 t | |||
| Achszahl der RMW | 22 | |||
| Achsen angetrieben | 10 | |||
| V zul. im Zug eingestellt | 100 km/h | |||
| V max. Eigenfahrt | 19 km/h | |||
|
Leistungsbeschreibung |
||||
| Bettungsreinigung | bis zu 1.500 m³/h | |||
| Vortrieb Vollaushub Schotter + Boden | bis zu 1.000 m³/h | |||
| Vortrieb Vollaushub und Bettungsreinigung | 500 m³/h abhängig von der Materialzufuhr (Neuschotter) | |||
| Durchfahrbreite (min.) in Transportstellung | 3,10 m | |||
| Räumkettenhöhe: | erste Kette | 250 mm kleine Kette | ||
| zweite Kette | 350 mm große Kette | |||
| Räumbreite (min., max.): | 3,90 m bis 5,50 m der zweiten Kette | |||
| Kurzer Balken | 4,30 m | |||
| Mitlerer Balken | 4,50 m | |||
| Langer Balken | 5,00 m | |||
| Verbreiterung des Balkens der zweiten Kette durch zusätzliches ein Zwischenstück von 0,5 m Länge möglich. | ||||
| Räumtiefe | bis 1,10 m unter SO der überhöhten Schiene | |||
| Verändern der Gradiente, Absenken (–) oder Heben (+) | von – 500 bis + 100 zu SOK (mm) | |||
|
Platzbedarf vor Schwellenkopf |
||||
| Förderseite, linke Seite in Arbeitsrichtung | erste Kette | 0,55 m | ||
| zweite Kette | 0,75 m | |||
| Leerseite, rechte Seite in Arbeitsrichtung | erste Kette | 0,50 m | ||
| zweite Kette | 0,70 m | |||
| Verschwenkmöglichkeit des Gleises | + 280 mm zur alten Gleislage | |||
| – 280 mm zur alten Gleislage | ||||
| Ablegen bis Überhöhung (mm) | 160 mm | |||
| Max. Querneigung des Planums | 1:20 | |||
| Abraumbandlänge vor Puffer | 3,60 m | |||
| Abraumbandverladung ins Nachbargleis bis zu einem Gleisabstand | 6,00 m (max.) | |||
| Lichte Höhe zwischen Abraumband und SO (Verladung vor Kopf) | 3,50 m | |||
| Kleinster zu befahrender Radius | 200 m bei Bettungsreinigung | |||
| 200 m bei Vollaushub | ||||
| Sonstiges | ||||
| Führung der Maschine anhand der Soll-Geometriedaten mit Hilfe des integrierten ALC | ||||
| integrierter DGS zur Stabilisierung der Gleislage | ||||
| Neuschottereinbau bei Bettungsvollaushub möglich | ||||