
Gleis- u. Weichenstopfmaschine 09 - 32 / 4 S
|
Technische Daten |
||||
| Maschinenart | Universalstopfmaschine | |||
| Hersteller | Plasser & Theurer | |||
| Bauart | 09-32 4S | |||
| Baujahr, Erstzulassung | 2000 | |||
| Maschinennummer | 2933 Unimat 4S | |||
| Motor: | Hersteller | Caterpillar | ||
| Modell | 3408E | |||
| Leistung | 503 kW | |||
| Abmessungen: | Gesamtlänge über Puffer |
33,19 m | ||
| Breite | 3,12 m | |||
| Höhe | 4,15 m | |||
| Eigengewicht | 132,0 t | |||
| Achszahl | 6 | |||
| V zul. im Zugverband | 120 km/h | |||
| V max. in Eigenfahrt | 100 km/h | |||
|
Leistungsbeschreibung |
||||
| Hochleistungsmaschine für kontinuierliches Bearbeiten von Weichen und Gleisen. |
||||
| Weichen aller Schwellenarten werden mit Dreistranghebung und Vierstrangstopfung bearbeitet. | ||||
| Zyklisches Durcharbeiten von B-75 (l = 2,80 m) Unterschwellten Gleisen | ||||
| 1. Kombiniertes Hebe-Richtaggregat | ||||
| 2. Synchrone Weichen Dreistranghebeeinrichtung | ||||
| 3. Kombinierter Höhen-Richtungslaser | ||||
| 4. 8-Kanal-Servogor-Schreiber mit Diskettenlaufwerk zur Aufzeichnung der Meßdaten |
||||
| 5. Automatischer Leitcomputer (ALC – WIN) | ||||
| 6. Weichenprogrammierautomatik | ||||
| 7. Split-Head Technik für B75 Schwelle | ||||
| 8. Stopfleistung bis 1200 m/h | ||||
