
Gleisstopfmaschine 09-3X Stopfexpress
|
Technische Daten |
||||
| Maschinenart | Gleisstopfmaschine | |||
| Hersteller | Plasser & Theurer | |||
| Bauart | 09-3X Stopfexpress | |||
| Baujahr, Erstzulassung | 2003 | |||
| Baumaschinennummer | 97 40 71 50 817 - 6 | |||
| Maschinennummer | 3099 | |||
| Motor: | Hersteller | KHD | ||
| Modell | BF 8M 10 15 C | |||
| Leistung | 440 kW | |||
| Abmessungen: | Gesamtlänge über Puffer |
29,89 m | ||
| Breite | 3,00 m | |||
| Höhe | 4,00 m | |||
| Gewicht bei Überstellfahrten | 94,0 t | |||
| Achszahl der Maschinen | 7 | |||
| V zul. im Zug eingestellt | 100 km/h | |||
| V max. in Eigenfahrt | 100 km/h | |||
| Hochleistungs-Schotterplaniermaschine | ||||
| Kontinuierlich arbeitende Hochleistungs-Dreischwellenstopfmaschine | ||||
| Kontinuierlich arbeitende Hochleistungs-Einschwellenstopfmaschine | ||||
| Einsatz als zyklisch arbeitende Dreischwellenstopfmaschine | ||||
| Einsatz als zyklisch arbeitende Einschwellenstopfmaschine | ||||
|
Leistungsbeschreibung |
||||
| 1. Proportional-Parallel-Nivelliersystem | ||||
| 2. Einsehnen - 3 Punkt Richtsystem mit Lasersteuerung | ||||
| 3. Automatischer Leitcomputer | ||||
| 4. Digitaler 8-Kanal-Messschreiber | ||||
| 5. Komplett - Schallisolierung | ||||
| 6. Kombinierter Höhen-Richtungslaser | ||||
| 7. Ausstattung mit ALC; Stopfarbeiten mit EM-SAT möglich | ||||
| 8. Stopfleistung bis 2200 m/h | ||||
| 9. Integriertes Funkdatenmodem - zur Kommunikation zwischen Stopfmaschine und EM SAT | ||||
| 10. Selbstfahrbarer Laservorwagen | ||||