
Schotterplanier- und Profilierungsmaschine SSP 110 SW
|
Technische Daten |
||||
| Maschinenart | Schotterpflug | |||
| Hersteller | Plasser & Theurer | |||
| Bauart | SSP 110 | |||
| Baujahr, Erstzulassung | 1988 | |||
| Baumaschinennummer | 971 40 51117-8 | |||
| Maschinennummer | 441 | |||
| Motor: | Hersteller | KHD | ||
| Modell | BF 8 L 513 | |||
| Leistung | 235 kW | |||
| Abmessungen: | Gesamtlänge über Puffer | 17,23 m | ||
| Breite | 3,00 m | |||
| Höhe | 4,01 m | |||
| Gewicht bei Überstellfahrten | 34,5 t | |||
| Achszahl der Maschinen | 2 | |||
| V zul. im Zug eingestellt | 90 km/h | |||
| V max. in Eigenfahrt | 90 km/h | |||
| Hochleistungs-Schotterplaniermaschine | ||||
|
Leistungsbeschreibung |
||||
| SSP 110: | 1. Automatische Ausschwenkbegrenzung der Flankenpflüge | |||
Schotterplanier- und Profilierungsmaschine SSP 110 SW
|
Technische Daten |
||||
| Maschinenart | Schotterpflug | |||
| Hersteller | Plasser & Theurer | |||
| Bauart | SSP 110 SW | |||
| Baujahr, Erstzulassung | 1993 | |||
| Baumaschinennummer | 971640 53617-5 | |||
| Maschinennummer | 441 | |||
| Motor: | Hersteller | KHD | ||
| Modell | BF 8 L 513 | |||
| Leistung | 235 kW | |||
| Abmessungen: | Gesamtlänge über Puffer |
17,50 m | ||
| Breite | 3,00 m | |||
| Höhe | 4,01 m | |||
| Gewicht bei Überstellfahrten | 36,0 t | |||
| Achszahl der Maschinen | 2 | |||
| V zul. im Zug eingestellt | 90 km/h | |||
| V max. in Eigenfahrt | 90 km/h | |||
| Hochleistungs-Schotterplaniermaschine | ||||
|
Leistungsbeschreibung |
||||
| SSP 110 SW: | 1. Steilförderband und Schottersilo | |||
| 2. Automatische Ausschwenkbegrenzung der Flankenpflüge |
||||
| 3. Einsatz auf Gleisen und Weichen | ||||