
Gleisbauverfahren VFW 2001
Technische Daten
| Maschinenart | Gleisum-, Gleisvor- und Rückbauzug | |||
| Hersteller | Plasser & Theurer | |||
| Bauart | VFW - 2001 | |||
| Baujahr, Erstzulassung | 1996, September 1996 | |||
| Baumaschinennummer | VFW - 2001 | 97 260 250 118 - 0 | ||
| SEW | 97 333 090 157 - 8 | |||
| KESW | 97 332 990 157 - 1 | |||
| Motor VFW - 2001: | Hersteller | Caterpillar | ||
| Modell | 3408 | |||
| Leistung | 540 kW bei 2.100 U/min | |||
| Motor SEW: | Hersteller | Deutz | ||
| Modell | 6 M 1013 | |||
| Leistung | 126 kW bei 2.300 U/min | |||
| Abmessungen | Gesamtlänge über Puffer |
55,39 m | ||
| Breite | 3,29 m | |||
| Höhe | 4,65 m | |||
| Gesamtlänge des VFW -2001 |
Mit SEW, KESW, Werkstatt und Gerätewagen | 116,99 m | ||
| Gewicht des VFW - 2001 | bei Überstellfahrten komplett | 348,10 t | ||
| Achszahl der Maschine | 15 | |||
| Achsen angetrieben | in Arbeitsstellung | 2 + Raupenfahrwerk | ||
| V zul. im Zug eingestellt | 100 km/h | |||
| V max. in Eigenfahrt | 20 km/h | |||
|
Leistungsbeschreibung |
||||
| Planbare Leistung nach DS 820, incl. Pufferzeit |
Gleisumbau | 8 Schwellen/min oder 280 m/h |
||
| Gleisvorbau | 9 Schwellen/min oder 320 m/h |
|||
| Gleisrückbau | 10 Schwellen/min oder 360 m/h |
|||
| Arbeitsverfahren | ||||
| Gleisumbau mit vorlaufender Bettungsreinigung | ||||
| Gleisumbau mit nachlaufender Bettungsreinigung |
||||
| Gleisumbau ohne Bettungsreinigung | ||||
| Gleisvorbau | ||||
| Gleisrückbau | ||||
| Mögliche Schienenformen | UIC 60, R 65, S54, S49 | |||
| Mögliche Schwellenformen | Ausbau | Holz, Beton, Bi-Block, Stahl bis 2,72 m Länge | ||
| Einbau mit Vakuumsauger | Holz, Beton, Bi-Block bis 2,62 m Länge (besonders materialschonend) |
|||
| Durchfahrbreite in Arbeitsstellung | 3,20 m | |||
| Min. Arbeitsradius | 250 m | |||
| Max. Überhöhung | 150 mm | |||
| Max. Längsneigung | 25 ‰ | |||
| Verschwenkmöglichkeiten des Gleises | ± 10 cm | |||