Referenzen

International

 

Zeitraum Ort Leistung [m]
  Planumsverbesserung
21.03.03 - 22.03.02 Bf. Buda Nebengleis
680
23.03.02 - 02.04.02 Buda - Ploiesti Gl. 1
5.890
03.04.02 - 05.04.02 Bf. Crevina Gl. 2
1.447
05.04.02 - 12.04.02 Prahova - Brazi Gl. 2
3.582
13.04.02 - 02.05.02 Buftea - Peris Gl. 2 13.120
03.06.02 - 15.06.02 Floresti - Campina Gl. 2 7.960
16.06.02 - 24.06.02 Campina - Ploiesti Gl. 2 5.393
24.06.02 - 25.06.02 Bf. Ploiesti Gl. 5 747
26.06.02 - 12.07.02 Crivina - Prahova Gl. 1 9.056
29.07.02 - 11.08.02 Buda Vest - Ploiesti Gl. 2 5.882
15.08.02 - 19.08.02 Ploiesti Vest - Triaj Gl. 4 1.672
20.08.02 - 25.08.02 Buftea - Chitila Gl. 4 2.774
30.08.02 - 20.09.02 Floresti - Campina Gl.1 12.823
01.10.02 - 21.10.02 Peris - Crivina Gl. 1 9.461
21.10.02 - 22.10.02 Bf. Crivina Gl. 4 607
22.10.02 - 01.11.02 Brazi - Triaj Gl. 2 5.067
02.11.02 - 10.11.02 Chitila - Buftea Gl. 1 4.199
03.03.03 - 08.03.03 Buftea - Chitila Gl. 2 2.370
08.03.03 - 11.03.03 Crivina - Peris Gl. 2 und Nebengleis 2.046
12.03.03 - 27.03.03 Peris - Crivina Gl. 2 8.040
28.03.03 - 06.04.03 Brazi - Triaj Gl. 1 (Rumänien) 5.063
06.04.03 - 14.04.03 Triaj - Ploiesti Vest Gl. 1 3.989
15.04.03 -17.04.03 Chitila - Bucinmeni Gl. 2 820
26.04.03 - 01.05.03 Jistebnik - Ostrava Gl. 2 3.610
09.05.03 - 10.05.03 Nettingsdorf - Neuhafen 186
 
construktiv Agentur für Online + Print + PR