KRC 810T
Gesamtmasse in Tonnen
Achsen
Kilometer/Stunde Höchstgeschwindigkeit
Technische Daten
Maschinenart | Gleisbaukran |
Hersteller | Kirow |
Erstzulassung | 2000 |
Länge | 13 m | mit Gerätewagen | 33 m | in Arbeitsstellung | 19,50 m |
Höhe | 4,25 m | über SO in Arbeitsstellung | 4,30 m | ||
Gewicht KRC 810 | 128 t | Gewicht Gerätewagen | 34,5 t | ||
Streckenlast | 9,8 t/m | ||||
Achsen KRC 810 | 8 | Achsen Gerätewagen | 4 | ||
Kleinster befahrbarer Radius | 80 m | ||||
zul. Geschwindigkeit im Zug | 120 km/h | bei Eigenfahrt | 30 km/h | ||
Max. Lastannahme | 90 t | ||||
Max. Hubhöhe | 18 m über SO | ||||
Max. Radsatzlast | 22,5 t in Arbeitsstellung | ||||
Max. Überhöhung | 160 mm | ||||
Teleskopierlänge des Auslegers | 15 m vor Puffer | ||||
Seitliche Ausladung von Gleismitte | 0 bis 21,50 m | ||||
Abstützbreite von Gleismitte | 2,80 bis 5,00 m |
Ihr Ansprechpartner
Jakob Laukert
(Abteilungsleiter Gleisbaumaschinen)
Sie möchten, dass wir mit diesem Kran bei Gleisbauarbeiten aller Art für Sie tätig werden? Oder lediglich detaillierte Informationen zu unserem Maschinenpark? Sprechen Sie mich gerne an!
Aufgrund der Vielfalt an möglichen Gleisbauprojekten – sei es nun Neubau, Umbau, Rückbau oder Instandhaltung – besitzt die Unternehmensgruppe Wiebe einen breit aufgestellten Maschinenpark. Dadurch stellen wir sicher, jeder Aufgabe mit der passenden Maschine beziehungsweise dem geeigneten Maschinenverbund begegnen zu können.
Weitere Maschinen
Bauart Sps 466
Der Schwellentransportwagen transportiert Schwellen bei jedem Gleisprojekt.
Bauart Fcs
Der Selbstentladewagen kommt für den Transport von Stückgütern zum Einsatz.
Bauart Fas
Der Zwei-Seiten Druckluft Kippwagen transportiert Stückgüter jeglicher Art.